Dieta standardowa |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1200 | 51 | 60 | 57 | 56 | 55 |
1500 | 54 | 64 | 61 | 60 | 59 |
1800 | 56 | 66 | 63 | 62 | 61 |
2000 | 58 | 68 | 65 | 64 | 63 |
2500 | - | 72 | 69 | 68 | 67 |
|
Dieta sportowa |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1500 | 56 | 66 | 63 | 62 | 61 |
1800 | 59 | 69 | 66 | 65 | 64 |
2000 | 61 | 72 | 69 | 68 | 67 |
2500 | - | 76 | 73 | 72 | 71 |
3000 | - | 83 | 80 | 79 | 78 |
3500 | - | 88 | 85 | 84 | 83 |
|
Dieta wegetarianska |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1000 | - | 56 | 53 | 52 | 51 |
1200 | 49 | 58 | 55 | 54 | 53 |
1500 | 52 | 61 | 58 | 57 | 56 |
1800 | 54 | 63 | 60 | 59 | 58 |
2000 | 55 | 65 | 62 | 61 | 60 |
2500 | - | 68 | 65 | 64 | 63 |
|
Dieta wegetarianska + ryby |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1200 | 51 | 60 | 57 | 56 | 55 |
1500 | 54 | 64 | 61 | 60 | 59 |
1800 | 56 | 66 | 63 | 62 | 61 |
2000 | 58 | 68 | 65 | 64 | 63 |
2500 | - | 72 | 69 | 68 | 67 |
|
Dieta low IG |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1200 | 56 | 66 | 63 | 62 | 61 |
1500 | 60 | 71 | 68 | 67 | 66 |
1800 | 62 | 73 | 70 | 69 | 68 |
2000 | 65 | 76 | 73 | 72 | 71 |
2500 | - | 81 | 78 | 77 | 76 |
3000 | - | 85 | 82 | 81 | 80 |
|
Dieta ketogeniczna |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1200 | 55 | 65 | 62 | 61 | 60 |
1500 | 61 | 72 | 69 | 68 | 67 |
1800 | 64 | 75 | 72 | 71 | 70 |
2000 | 65 | 77 | 74 | 73 | 72 |
2500 | - | 80 | 77 | 76 | 75 |
3000 | - | 82 | 79 | 78 | 77 |
|
Dieta low Carb |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1200 | 55 | 65 | 62 | 61 | 60 |
1500 | 61 | 72 | 69 | 68 | 67 |
1800 | 64 | 75 | 72 | 71 | 70 |
2000 | 65 | 77 | 74 | 73 | 72 |
2500 | - | 80 | 77 | 76 | 75 |
3000 | - | 82 | 79 | 78 | 77 |
|
Dieta office |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
800 | - | 50 | 47 | 46 | 45 |
1000 | 44 | 52 | 49 | 48 | 47 |
1200 | 46 | 54 | 51 | 50 | 49 |
|
Dieta oczyszczająca |
Kaloryczność | Dzień próbny | Cena regularna | 10-19 dni | 20-39 dni | > 40 dni |
1000 | 48 | 56 | 53 | 52 | 51 |
|